Cantonales 2011 - Résultats du 2éme tour
2ème TOUR | INSCRITS | VOTANTS | NULS | EXPRIMES | CHAULET Edouard | GIRBON Marc |
BARJAC | 1 312 | 1 095 | 21 | 1 074 | 556 | 518 |
83,46% | 1,60% | 98,08% | 51,77% | 48,23% | ||
MEJANNES | 385 | 218 | 7 | 211 | 133 | 78 |
56,62% | 1,82% | 96,79% | 63,03% | 36,97% | ||
RIVIERES | 255 | 162 | 6 | 156 | 100 | 56 |
63,53% | 2,35% | 96,30% | 64,10% | 35,90% | ||
ROCHEGUDE | 197 | 159 | 3 | 156 | 120 | 36 |
80,71% | 1,52% | 98,11% | 76,92% | 23,08% | ||
ST JEAN DE M | 719 | 484 | 30 | 454 | 253 | 201 |
67,32% | 4,17% | 93,80% | 55,73% | 44,27% | ||
ST PRIVAT DE C | 251 | 201 | 6 | 195 | 86 | 109 |
80,08% | 2% | 97% | 44,10% | 55,90% | ||
THARAUX | 62 | 44 | 1 | 43 | 19 | 24 |
70,97% | 1,61% | 97,73% | 44,19% | 55,81% | ||
Total | 3 181 | 2 367 | 74 | 2 295 | 1 267 | 1 022 |
% | 74,42 | 2,33 | 72,14 | 55,21 | 44,54 |
Commentaires
Dans mon canton de la banlieue lyonnaise, même pas 40 %
Bravo Barjac et à bientôt.
Bernard