ELECTIONS EUROPEENNES
BARJAC inscrits 1315 CANTON 3383
blancs nuls 24 67
exprimés 683 52% 1764 52%
FN 175 26% 470 27%
UMP 130 19% 317 18%
F de Gauche 125 18% 246 14%
EELV 75 11% 233 13%
PS 56 8% 166 9%
Modem 53 7,6% 123 7%
Dupont Aignan 14 2% 43 2,4%
Nouvelle donne 12 1,7 % 51 2,8%
"Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines...? "
"Allons les travailleurs, ressaisissez vous... Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le coeur des gens du monde entier !" J.L. Mélanchon .
blancs nuls 24 67
exprimés 683 52% 1764 52%
FN 175 26% 470 27%
UMP 130 19% 317 18%
F de Gauche 125 18% 246 14%
EELV 75 11% 233 13%
PS 56 8% 166 9%
Modem 53 7,6% 123 7%
Dupont Aignan 14 2% 43 2,4%
Nouvelle donne 12 1,7 % 51 2,8%
"Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines...? "
"Allons les travailleurs, ressaisissez vous... Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le coeur des gens du monde entier !" J.L. Mélanchon .
Commentaires